ESS
ESS의 구성
ESS(에너지저장장치)는 생산된 전기를 배터리를 이용해 저장하고 필요할 때 사용할 수 있게 하는 시스템으로, 배터리와 BMS, 전력변환장치인 PCS, 운영 소프트웨어 PMS로 구성되며,배터리의 성능이 전체 시스템 효율관리에서 가장 중요합니다.
풍성에너지㈜는 글로벌 1위 배터리 전문 회사인 CATL의 국내 총판 Smartguru와 손잡고 최고의 ESS 기술 및 솔루션을 제공 합니다.
제품소개
ESS(에너지저장장치)는 생산된 전기를 배터리를 이용해 저장하고 필요할 때 사용할 수 있게 하는 시스템으로, 배터리와 BMS, 전력변환장치인 PCS, 운영 소프트웨어 PMS로 구성되며,배터리의 성능이 전체 시스템 효율관리에서 가장 중요합니다.
풍성에너지㈜는 글로벌 1위 배터리 전문 회사인 CATL의 국내 총판 Smartguru와 손잡고 최고의 ESS 기술 및 솔루션을 제공 합니다.
Index | Rack / Battery cluster | |
---|---|---|
Nominal Voltage(V) | 921.6 | |
Operating Voltage(V) | 848 ~ 984 | |
Capacity(Ah) | 92 | |
Energy(kWh) | 84.8 | |
Round trip Efficiency(%) | ≥96% | |
Dimension(mm) | 480 * 717 * 2,290 | |
Weight(kg) | 845 | |
Operatingtemperature(ºC) | Charging : 0~55ºC Discharging : -20~60ºC | |
Balancing | Passive | |
Communication | CAN, RS485, TCP/IP | |
Index | Rack / Battery cluster | |
---|---|---|
Nominal Voltage(V) | 806.4 | |
Operating Voltage(V) | 742 ~ 861 | |
Capacity(Ah) | 92 | |
Energy(kWh) | 74.2 | |
Round trip Efficiency(%) | ≥96% | |
Dimension(mm) | 955 * 728 * 1,205 | |
Weight(kg) | 745 | |
Operatingtemperature(ºC) | Charging : 0~55ºC Discharging : -20~60ºC | |
Balancing | Passive | |
Communication | CAN, RS485, TCP/IP | |
Index | Rack / Battery cluster | |
---|---|---|
Nominal Voltage(V) | 716.8 | |
Operating Voltage(V) | 672 ~ 770 | |
Capacity(Ah) | 260 | |
Energy(kWh) | 186.4 | |
Round trip Efficiency(%) | ≥95% | |
Dimension(mm) | 1,100 * 720 * 2,240 | |
Weight(kg) | 1,630 | |
Operatingtemperature(ºC) | Charging : 0~55ºC Discharging : -20~60ºC | |
Balancing | Passive | |
Communication | CAN, RS485, TCP/IP | |
Index | Rack / Battery cluster | |
---|---|---|
Nominal Voltage(V) | 819.2 | |
Operating Voltage(V) | 768 ~ 880 | |
Capacity(Ah) | 260 | |
Energy(kWh) | 212.9 | |
Round trip Efficiency(%) | ≥95% | |
Dimension(mm) | 2,200 * 720 * 1,475 | |
Weight(kg) | 1,873 | |
Operatingtemperature(ºC) | Charging : 0~55ºC Discharging : -20~60ºC | |
Balancing | Passive | |
Communication | CAN, RS485, TCP/IP | |
[ CATL Cell, Cycle performance ]
*최신 전기자동차용 개발된 고성능·고출력 배터리 Cell[ 리튬이온 배터리 전극특성에 따른 수명비교 ]
출처 : 각 사 제품소개 카달로그 정리